产品中心
当前位置:首页
产品中心
低温冷却液循环泵
DLSB-30L低温冷却液循环泵
DLSB系列低温冷却液循环泵巩义予华总厂,专业生产DLSB系列低温冷却液循环泵,请联系我们:0371—64285318
                    



产品型号:DLSB系列低温冷却液循环泵
更新时间:2025-08-13
厂商性质:生产厂家
访问量:3596
                    服务热线0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
                
            相关文章
       该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
(1)著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能优良、质量可靠;
(2)制冷机组继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;
(3)数显温度显示、微电脑 控温,操作简单、醒目;
(4)循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能;
(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃条件下的实验,可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
技术参数(Technical Data):
  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量  | 循环泵流量(1/min)  | 实用开口径  | 
DLSB-5/10  | 5  | -10-98  | 0.1  | 1328-319  | 20L/min  | Φ230(mm)  | 
DLSB-5/20  | 5  | -20-98  | 1328-319  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -25-98  | 1894-447  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -30-98  | 2733-627  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -40-98  | 2036-602  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -60-98  | 2036-330  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -80-室温  | 2036-180  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -120-室温  | 3888-160  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -10-98  | 1894-884  | Φ285(mm)  | ||
DLSB-10/20  | 10  | -20-98  | 2733-813  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -25-98  | 3256-990  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -30-98  | 2036-1022  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -40-98  | 2628-748  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -60-98  | 3679-510  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -80-室温  | 3679-160  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -120-室温  | 4997-120  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -20-98  | 3255-990  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -30-98  | 2628-1350  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -40-98  | 3809-989  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -60-98  | 4997-510  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -80-室温  | 7828-233  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -120-室温  | 7828-160  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -20-98  | 6249-1825  | Φ310(mm)  | ||
DLSB-30/30  | 30  | -30-98  | 3809-1801  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -40-98  | 4829-1140  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -60-98  | 4997-160  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -80-室温  | 7828-180  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -120-室温  | 10364-210  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -20-98  | 3809-989  | 30L/min  | Φ360(mm)  | |
DLSB-40/30  | 40  | -30-98  | 4997-2468  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -40-98  | 7828-2178  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -80-室温  | 1273-3258  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -120-室温  | 1247-3462  | |||
DLSB-50/10  | 50  | -10-98  | 
 
 ±0.5  | 9428-4188  | ||
DLSB-50/20  | 50  | -20-98  | 15786-3694  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -30-98  | 7549-3540  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -40-98  | 10364-2565  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -60-98  | 1442-2780  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -80-室温  | 1210-2620  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -120-室温  | 1298-2562  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -20-98  | 15786-3604  | 40L/min  | Φ450(mm)  | |
DLSB-80/30  | 80  | -30-98  | 8842-1941  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -40-98  | 10364-1631  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -80-室温  | 10364-2565  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -120-室温  | 10364-1735  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -20-98  | 11325-2100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -30-98  | 15786-3694  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -40-98  | 10364-2565  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -80-室温  | 105786-3273  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -120-室温  | 105786-2175  | 
注:根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
:赵 :
 豫公网安备41018102001323号