产品中心


产品型号:DZF系列
更新时间:2025-08-15
厂商性质:生产厂家
访问量:1849
服务热线0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相关文章
巩义市予华仪器有限责任公司-厂家-销售部
:曹
: (号)
:
:
| 真空干燥箱系列技术参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 型号 | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控温范围 | RT+10~200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达到真空度 | 0.098Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内胆尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm)W×D×H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm)W×D×H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搁板 | 1块 | 1块 | 2块 | 4块 | 3块 | 2块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作室材料 | 304不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★产品使用注意事项★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、干燥箱电源必须有效接地,以保证使用安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、干燥箱应放置在具有良好通风条件下的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、干燥箱无全防暴装置,不得放入易燃易爆物品做干燥处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室 鼓风干燥箱系列技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豫公网安备41018102001323号