 
    产品中心
 
                    

 产品型号:GSC
产品型号:GSC
 更新时间:2025-08-14
更新时间:2025-08-14
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:2430
访问量:2430
 服务热线
                    服务热线0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
 
                
            产品分类
相关文章
| 规格型号 | GYY-10 | GYY-20 | GYY-50 | GYY-80 | GYY-100 | ||
| 机能 | 储液容积(L) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | |
| 空载zui高温度(℃) | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| 加热功率(W) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||
| 循环性能 | 电源 | 380V 50Hz | |||||
| 压力 | 1.45Mpa | ||||||
| 功率 | 1.5KW | ||||||
| 流量 | 18.3L/min | ||||||
| 控温  | 调节范围 | 室温-250℃ | 室温-280℃ | ||||
| 控温误差 | ≤2.50% | ||||||
| 工作条件 | 电源 | 380/220VV 50Hz | |||||
| 温度 | ≤2.50℃ | ||||||
| 湿度 | 60% | ||||||
| 使用导热油粘度 | 500C℃·S·t以下 | ||||||
| 外型尺寸(mm) | 600×400×700 | 630×480×700 | 750×580×850 | 860×680×900 | 900×700×950 | ||
| 重量(kg) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
 豫公网安备41018102001323号
 豫公网安备41018102001323号